+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Крекшино
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №102 0 м² 16.64 сот. 39 440 960 руб. 39.4 млн. руб.
Лот №103 0 м² 16.54 сот. 39 203 935 руб. 39.2 млн. руб.
Лот №135 344.21 м² 12.96 сот. 80 258 102 руб. 80.3 млн. руб.
Лот №15 Коттедж в Крекшино уч.15 1 344.21 м² 12.07 сот. 77 088 031 руб. 77.1 млн. руб.
Лот №164 0 м² 32.88 сот. 92 146 200 руб. 92.1 млн. руб.
Лот №173-174 492.96 м² 26.16 сот. 130 203 770 руб. 130.2 млн. руб.
Лот №175 430.12 м² 23.35 сот. 114 659 934 руб. 114.7 млн. руб.
Лот №188 0 м² 29.04 сот. 74 349 660 руб. 74.3 млн. руб.
Лот №19 323.02 м² 13.91 сот. 74 509 059 руб. 74.5 млн. руб.
Лот №193 0 м² 22.37 сот. 57 272 793 руб. 57.3 млн. руб.
Лот №198 352.54 м² 19.31 сот. 94 323 553 руб. 94.3 млн. руб.
Лот №202 333.69 м² 15.09 сот. 82 878 493 руб. 82.9 млн. руб.
Лот №206 352.54 м² 13.57 сот. 82 795 579 руб. 82.8 млн. руб.
Лот №207 0 м² 28.69 сот. 80 403 725 руб. 80.4 млн. руб.
Лот №21 344.21 м² 11.74 сот. 76 463 075 руб. 76.5 млн. руб.
Лот №213 333.69 м² 14.37 сот. 81 432 475 руб. 81.4 млн. руб.
Лот №215 352.54 м² 17.78 сот. 91 250 765 руб. 91.3 млн. руб.
Лот №225 430.12 м² 13.65 сот. 97 161 349 руб. 97.2 млн. руб.
Лот №243 0 м² 39.33 сот. 100 694 633 руб. 100.7 млн. руб.
Лот №254 0 м² 30.99 сот. 79 342 148 руб. 79.3 млн. руб.
Лот №260 359.28 м² 13.72 сот. 82 587 069 руб. 82.6 млн. руб.
Лот №266 323.02 м² 14.16 сот. 77 707 633 руб. 77.7 млн. руб.
Лот №31 Крекшино - 31 1 323.02 м² 13.42 сот. 121 854 645 руб. 121.9 млн. руб.
Лот №334 0 м² 14.83 сот. 27 472 575 руб. 27.5 млн. руб.
Лот №34 Крекшино - 34 1 344.21 м² 13.11 сот. 76 489 197 руб. 76.5 млн. руб.
Лот №340 344.21 м² 13.1 сот. 73 139 970 руб. 73.1 млн. руб.
Лот №342 333.69 м² 14.81 сот. 73 950 988 руб. 74 млн. руб.
Лот №344 Крекшино - 344 1 344.21 м² 12.73 сот. 116 984 687 руб. 117 млн. руб.
Лот №49 344.21 м² 13.49 сот. 77 134 397 руб. 77.1 млн. руб.
Лот №53 359.28 м² 14.32 сот. 80 917 907 руб. 80.9 млн. руб.
Лот №58 323.02 м² 14.56 сот. 75 612 691 руб. 75.6 млн. руб.
Лот №63 359.28 м² 16.02 сот. 80 665 835 руб. 80.7 млн. руб.
Лот №75 352.54 м² 14.7 сот. 85 065 024 руб. 85.1 млн. руб.
Лот №76 352.54 м² 14.32 сот. 84 301 848 руб. 84.3 млн. руб.
Лот №77 333.69 м² 13.67 сот. 80 026 625 руб. 80 млн. руб.
Лот №78 333.69 м² 12.72 сот. 78 118 685 руб. 78.1 млн. руб.
Лот №83 333.69 м² 12.81 сот. 78 299 437 руб. 78.3 млн. руб.
Лот №87 0 м² 20 сот. 47 405 000 руб. 47.4 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок Крекшино